देशों की सूची
| अनु. क्र | देश |
|---|---|
| 1 | अण्टीगुआ और बारबूडा |
| 2 | अर्जेंटीना |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया |
| 4 | ऑस्ट्रिया |
| 5 | बहरीन |
| 6 | बांग्लादेश |
| 7 | बारबाडोस |
| 8 | बेल्जियम |
| 9 | भूटान |
| 10 | ब्राजिल |
| 11 | ब्रूनेई |
| 12 | कंबोडिया |
| 13 | कानड़ा |
| 14 | कांगो(किंशासा) |
| 15 | चेक रिपब्लिक |
| 16 | डेनमार्क |
| 17 | इजिप्ट |
| 18 | फिजी |
| 19 | फ़िनलैंड |
| 20 | फ्रांस |
| 21 | जर्मनी |
| 22 | घाना |
| 23 | ग्रीस |
| 24 | इंडिया |
| 25 | इंडोनेशिया |
| 26 | आयरलैंड |
| 27 | इटली |
| 28 | जमैका |
| 29 | जापान |
| 30 | जॉर्डन |
| 31 | केन्या |
| 32 | साउथ कोरिया |
| 33 | कुवैत |
| 34 | लक्समबर्ग |
| 35 | मेडागास्कर |
| 36 | मलेशिया |
| 37 | मौरीतुस |
| 38 | मेक्सिको |
| 39 | नेपाल |
| 40 | नेदरलॅंड्स |
| 41 | न्यू ज़ीलैण्ड |
| 42 | नाइजीरिया |
| 43 | नॉर्वे |
| 44 | ओमान |
| 45 | फिलिपींस |
| 46 | पोलैंड |
| 47 | पोरगुताल |
| 48 | कतार |
| 49 | सऊदी अरबिया |
| 50 | सिंगापुर |
| 51 | साउथ अफ्रिका |
| 52 | स्पेन |
| 53 | श्रीलंका |
| 54 | सूरीनाम |
| 55 | स्वीडन |
| 56 | स्विट्ज़रलैंड |
| 57 | तंज़ानिया |
| 58 | थाईलैंड |
| 59 | ट्रिनिडाड एंड टोबैगो |
| 60 | यूगांडा |
| 61 | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स |
| 62 | यूनाइटेड किंग्डम |
| 63 | यूएसए |
| 64 | येमेन |
| 65 | Zambia |
| 66 | ज़िम्बाब्वे |
Tue, 02 Jun 2026 09:03:23 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि